Daftar Harga Kulkas 2 Pintu Terbaru Desember 2016
Daftar Harga Kulkas 2 Pintu Terbaru – Kulkas 2 pintu adalah model yang mudah Anda temukan dipasaran saat ini. Tidak ada perbedaan yang significan antara kulkas 2 pintu dan 1 pintu. Hanya saja berbeda pada kapasitas ruang dan harga kulkas 2 pintu lebih mahal dibandingkan yang single pintu. Selanjutnya perbedaan timbul di bagian fitur, karena berbeda tipe/merek maka akan berbeda pula performanya.
Bagi Anda rumah tangga yang membutuhkan penyimpanan ke lemari es itu dalam jumlah besar, sangat dianjurkan menggunakan kulkas 2 pintu, karena space yang tersedia pada kulkas ini jauh lebih banyak, kemudian freezer dan pendingin biasa juga dipisah (berbeda pintu) jadi dapat lebih optimal fungsinya. Atau jika Anda ingin lebih lagi bisa mencoba kulkas side by side 2 pintu.
Daftar Harga Kulkas 2 Pintu Desember 2016
Untuk itu, disini kami akan membantu memberikan informasi harga kepada Anda yang sedang berburu kulkas 2 pintu. Kami berharap Anda bisa menentukan pilihan yang terbaik yang Anda anggap sesuai dengan kebutuhan rumah tangga Anda.
HAIER Kulkas 2 Pintu | ||
---|---|---|
HAIER HRF-248PB | Two Door, 220-240V, 50 Hz, Vegetable Crisper, Twist Ice, Anti Bacterial, Chiller Room | Rp 3.209.000 |
HAIER HRF-248S | Two Door, 220-240V, 50 Hz, Twist Ice, Anti Bacterial | Rp 3.060.000 |
HAIER HRF-248WS | Two Door, 220 V, 50 Hz, Vegetable Crisper, Twist Ice, Anti Bacterial | Rp 3.206.000 |
HAIER HRF-339FACA LS | Two Door, 220-240 V, 50 Hz, Ice Maker, Candy box, Twin shower cooling, Twist Ice, Bright LED tower | Rp 6.613.000 |
HAIER HRF-369FACA LS | Two Door, 220-240 V, 50 Hz, Ice Maker, Candy box, Twin shower cooling, Twist Ice, Bright LED tower | Rp 6.856.000 |
LG Kulkas 2 Pintu | ||
LG GN-B492GGC | Two Door, Deodorizer, Fresh Zone, Vege Box, Mulan Black Color | Rp 7.140.000 |
LG GN-M392RPC | Two Door, Hygene Fresh Filter, Eksternal Micom, Green Ion Door Cooling, Multi Air Flow | Rp 4.840.000 |
LG GN-M702GLH | Two Door, Tempered Glass Shelves, External Temperature Control, Bigger Freezer, Bigger Fruits & Veggie Box | Rp 8.080.000 |
LG GN-M702GPH | Two Door, External Temperature Control, Bigger Freezer, Bigger Fruits & Veggie Box, Detachable 1-Time Ice Tray | Rp 8.630.000 |
LG GN-V212RL | Two Door, Twist Icer, Moist Balance™ Crisper, Bioshield, No Frost, Vitamin Plus, Multi Air Flow, Energy Saving Recommended | Rp 2.650.000 |
LG GN-V222RLT | Two Door, Bio Shield, No Frost, 205 litres | Rp 2.870.000 |
LG GN-V222RP | Two Door, Twist Icer, Moist Balance™ Crisper, 115 Watt, 220 Liter | Rp 3.030.000 |
PANASONIC Kulkas 2 Pintu | ||
PANASONIC NR-B25GF-ST | Two Door, Organix Technology, 110 Watts, 229 Liter | Rp 4.013.000 |
SAMSUNG Kulkas 2 Pintu | ||
SAMSUNG RT22FAJBDSA | Two Door, Twist Ice Maker, Bar Handle, 234 Liter | Rp 3.411.000 |
SAMSUNG RT25FARBDSA | Two Door, Twist Ice Maker, Recessed Handle, LED Interior Light, No Frost, 255 liter | Rp 3.673.000 |
SAMSUNG RT29FAJBDSA | Two Door, Twist Ice Maker, Bar Handle, LED Interior Light, No Frost, 302 liter | Rp 4.041.000 |
SAMSUNG RT32FAJCDSP | Two Door, 2 Twist Ice Maker (Ice Max), Bar Handle, LED Interior Light, No Frost, 322 liter | Rp 4.409.000 |
SAMSUNG RT32FARCDSA | Two Door, 2 Twist Ice Maker, Recessed Handle, LED Interior Light, No Frost, Silver Plus Deodorizer, Multi Store Basket, 322 liter | Rp 4.304.000 |
SAMSUNG RT35FAACDSA | Two Door, Ice Max, Easy Recessed Handle, LED Interior Light, No Frost, Silver Plus Deodorizer, Multi Store Basket, 363 liter | Rp 4.934.000 |
SAMSUNG RT5962HTBSL | Two Door, Twist Icemaker, Bar Handle, 585 liter, LED Interior Light | Rp 9.448.000 |
SANYO Kulkas 2 Pintu | ||
SANYO SR-D225NSB | Two Door, 220 V, 50 Hz, Ice Maker, Multi Flow Cooling, Vegetable Crisper, Nano Ferrite Filter for Anti Bacterial and Deodorizer | Rp 2.598.000 |
SANYO SR-D245NSB | Two Door, 220 V, 50 Hz, Ice Maker, Multi Flow Cooling, Vegetable Crisper, Nano Ferrite Filter for Anti Bacterial and Deodorizer | Rp 3.025.000 |
Itulah daftar harga kulkas 2 pintu yang kami temukan saat ini. Harga tidak berpatok, karena sewaktu-waktu dapat berubah. Sekian yang bisa kami sampaikan untuk Anda pembaca inforprabot.com, semoga bermanfaat.